DRY JET |
●改良機本体標準仕様 | |||||||||
改
良 機 本 体 |
機種 | DJM1070 | DJM2060H | DJM2070H | DJM2070 | DJM2070L | DJM2090 | DJM2090L | DJM2110 |
攪拌軸数 | 1本 | 2本 | 2本 | 2本 | 2本 | ||||
軸間距離 mm | - | 800 1,000 1,200 1,500 | 800 1,000 1,200 1,500 | 800 1,000 1,200 1,500 | 800 1,000 1,200 1,500 | ||||
標準攪拌翼径 mm | 1,000 | 1,000〜1,300 | 1,000 | 1,000〜1,300 | 1,000〜1,300 | ||||
最大貫入深度 m | 20 | 16(20) | 23 | 26 | 30 | 33 | 33 | ||
攪拌軸 回転速度 rpm | 5〜50 | 21〜64 | 24, 48(50Hz) | 32, 64(50Hz) | 32, 64(50Hz) | ||||
攪拌軸 KN-m 最大トルク (kgf-m) |
19.6 (2,000) |
20.1 (2,050) |
30.4 (3,100) |
19.6 (2,000)連続定格 |
24.7 (2,520)連続定格 |
30.2 (3,080)連続定格 |
|||
貫入引抜速度 m/min | 0〜7.0 | 0.3〜4.0 | 0.5〜3.0 | 0.5〜3.0 | 0.5〜3.0 | ||||
原動機 〜駆動方式 | 電動機一油圧 | 走行、昇降、攪拌:ディーゼル-油圧 | 走行、昇降:ディーゼル-油圧 | 走行、昇降:ディーゼル-油圧 | 走行、昇降:ディーゼル-油圧 | ||||
攪拌:電動機 | 攪拌:電動機 | 攪拌:電動機 | |||||||
原動機 出力 | 75kw | 160kw | 220kw | ディーゼル:130PS(114kW) | ディーゼル:130PS(114kW) | ディーゼル:130PS(114kW) | |||
電動機:55kW×2台 | 電動機:90kW×2台 | 電動機:110kW×2台 | |||||||
走行形式 | スキッド匍匐式 | クローラ式 | クローラ式 | クローラ式 | クローラ式 | ||||
全装備重量 kgf | 24,000 | 53,000 | 55,000 | 67,900 | 70,000 | 85,300 | 90,000 | 92,800 | |
接地圧 KPa3 | 23.5(0.24) | 79(0.81) | 82(0.84) | 79.4(0.81) | 81.3(0.83) | 96.0(0.98) | 100.9(1.03) | 103.9(1.06) | |
改
良 材 プ ラ ン ト |
改良材供給機 | 2.0m3×1台 | 2.0m3×2台 | 2.0m3×2台 | 2.0m3×2台 | 3.5m3×2台 | |||
施工管理計器 | 1式 | 1式 | 1式 | 1式 | 1式 | ||||
改良材サイロ | 30t 1基 | 30t 1基 | 30t 1基 | 30t 1基 | 30t 1基 | ||||
空気除湿器 | 2.2kw×1台 | 2.2kw×2台 | 2.2kw×2台 | 2.2kw×2台 | 2.2kw×2台 | ||||
レシーバタンク | 4m3×1台 | 4m3×2台 | 4m3×2台 | 4m3×2台 | 4m3×2台 | ||||
付 属 機 器 |
空気圧縮機 | 686Kpa(7kgf/cm3) 10.5m3/min×1台 |
686Kpa(7kgf/cm3) 10.5m3/min×2台 |
686Kpa(7kgf/cm3) 10.5m3/min×2台 |
686Kpa(7kgf/cm3) 10.5(17.0*)m3/min ×2台 |
686Kpa(7kgf/cm3)** 17.0m3/min×2台 |
686Kpa(7kgf/cm3)** 17.0m3/min×2台 |
||
発動発電機 | 125kVA×1台 60kVA×1台 |
60kVA×1台 | 300kVA×1台 60kVA×1台 |
350kVA×1台 60kVA×1台 |
500kVA×1台 60kVA×1台 |
||||
バックホウ | 0.6m3×1台 | 0.6m3×1台 | 0.6m3×1台 | 0.6m3×1台 | 0.6m3×1台 | ||||
ホイールクーン | 油圧式4.8t吊 ×1台 |
油圧式4.8t吊 ×1台 |
油圧式4.8t吊 ×1台 |
油圧式4.8t吊 ×1台 |
油圧式4.8t吊 ×1台 |
||||
敷鉄板 mm | 1,500×6,000 ×25×15枚 |
1,500×6,000 ×25×50枚 |
1,500×6,000 ×25×50枚 |
1,500×6,000 ×25×50枚 |
1,500×6,000 ×25×50枚 |
●改良材プラント標準仕様 | ||||||
供 給 機 |
機種 | DJM1070 | DJM2060H,2070H | DJM2070,2070L | DJM2090,2090L | DJM2110 |
有効貯蔵量 m3 | 2 | 2×2台 | 2×2台 | 2×2台 | 3.5×2台 | |
供給能力 kg/min | 25〜120 | (25〜120)×2 | (25〜120)×2 | (25〜120)×2 | (25〜120)×2 | |
空気消費量 Nm3/min | 2〜9 | (2〜9)×2 | (2〜9)×2 | (2〜9)×2 | (2〜9)×2 | |
最大使用空気圧 KPa(kgf/cm3) | 686(7.0) | 686(7.0) | 686(7.0) | 960(9.8) | 960(9.8) | |
寸法 mm (全長×全幅×全高) |
2,400×1,800×3,650 | 9,800×2,300×3,080 (計測室一体型) |
4,400×2,500×3,650 | 4,400×2,500×3,650 | 5,185×2,555×4,980 | |
全体重量 kg | 3,000 | 5,000 | 5,100 | 5,600 | 6,500 | |
サ
イ ロ |
貯蔵量 ton | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
寸法 mm (全長×全幅×全高) |
6,500×2,500×2,600 | 7,000×2,500×3,650 (但しスクリュコンベアは含まず) |
7,000×2,500×2,600 (但しスクリュコンベアは含まず) |
7,000×2,500×2,600 (但しスクリュコンベアは含まず) |
7,000×2,500×4,175 (但しスクリュコンベアは含まず) |
|
全体重量 kg | 7,500 | 8,150 | 8,000 | 8,000 | 8,200 |
〈注〉装置の仕様は改善のため予定なく変更することもあります。 | |
●左表のほか、ごく狭隘な現場や特殊な目的に使用される単軸式小型のDJM1037型、 桁下など高さ制限を受ける場所で使用する特殊仕様型の単軸式DJM1070E型、 軸間距離が標準の800mm〜1,500mmに対して1,500mmを超え3,000mm迄対応出来る2軸機があります。 これらの詳細については研究会事務局へお問い合わせ下さい。 |