DRY JET |
●改良機本体標準仕様 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
改 良 機 本 体 | 機種 | DJM1070 | DJM2090 | DJM2090L | DJM2090HL | DJM2110 | DJM2110HL |
攪拌軸数 | 1本 | 2本 | 2本 | 2本 | 2本 | ||
軸間距離 mm | - | 800 1,000 1,200 1,500 | 1,600 1,800 2,000 2,300 2,500 2,800 3,000 | 800 1,000 1,200 1,500 | 1,600 1,800 2,000 2,300 2,500 2,800 3,000 | ||
標準攪拌翼径 mm | 1,000 | 1,000 1,200 1,300 | 1,000 | 1,000 1,200 1,300 | 1,000 | ||
最大貫入深度 m | 20 | 30 | 33 | 20 | 33 | 33 | |
攪拌軸 回転速度 rpm | 5~50 | 32,64(50Hz) | 32,64(50Hz) | 32,64(50Hz) | 32,64(50Hz) | ||
攪拌軸 KN-m 最大トルク(kgf-m) | 19.6 (2,000) | 24.7 (2,520)連続定格 | 24.7 (2,520)連続定格 | 30.2 (3,080)連続定格 | 30.2 (3,080)連続定格 | ||
貫入引抜速度 m/min | 0.1~7.0 | 0.3~3.0 | 0.3~3.0 | 0.3~3.0 | 0.3~3.0 | ||
原動機 ~駆動方式 | 電動機-油圧 | 走行、昇降:ディーゼル-油圧 | 走行、昇降:ディーゼル-油圧 | 走行、昇降:ディーゼル-油圧 | 走行、昇降:ディーゼル-油圧 | ||
攪拌:電動機 | 攪拌:電動機 | 攪拌:電動機 | 攪拌:電動機 | ||||
原動機 出力 | 75kw | ディーゼル:130PS(114kW) | ディーゼル:130PS(114kW) | ディーゼル:130PS(114kW) | ディーゼル:130PS(114kW) | ||
電動機:90kW×2台 | 電動機:90kW×2台 | 電動機:110kW×2台 | 電動機:110kW×2台 | ||||
走行形式 | スキッド匍匐式 | クローラ式 | クローラ式 | クローラ式 | クローラ式 | ||
全装備重量 kgf | 24,000 | 85,300 | 90,000 | 90,000 | 92,800 | 92,800 | |
接地圧 Kpa3 | 23.5(0.24) | 96.0(0.98) | 100.9(1.03) | 100.9(1.03) | 103.9(1.06) | 103.9(1.06) | |
改 良 材 プ ラ ン ト | 改良材供給機 (改造型) | 2.0㎥×1台 | 2.0㎥×2台 | 2.0㎥×2台 (60~200kg/min) | 3.5㎥×2台 | 3.5㎥×2台 (60~200kg/min) | |
施工管理計器 | 1式 | 1式 | 1式 | 1式 | 1式 | ||
改良材サイロ | 30t 1基 | 30t 1基 | 30t 1基 | 30t 1基 | 30t 1基 | ||
空気除湿器 | 2.2kw×1台 | 2.2kw×2台 | 2.2kw×2台 | 2.2kw×2台 | 2.2kw×2台 | ||
レシーバータンク(空気槽) | 4㎥×1台 | 4㎥×2台 | 4㎥×2台 | 4㎥×2台 | 4㎥×2台 | ||
付 属 機 器 | 空気圧縮機* | 686Kpa(7kgf/㎤) 10.5㎥/min×1台 | 686Kpa(7kgf/㎤)** 17.0㎥/min×2台 | 686Kpa(7kgf/㎤)** 17.0㎥/min×2台 | 686Kpa(7kgf/㎤)** 17.0㎥/min×2台 | 686Kpa(7kgf/㎤)** 17.0㎥/min×2台 | |
発動発電機 | 125KVA×1台 60KVA×1台 | 350KVA×1台 60KVA×1台 | 350KVA×1台 60KVA×1台 | 500KVA×1台 60KVA×1台 | 500KVA×1台 60KVA×1台 | ||
バックホウ (クレーン機能付き) | クレーン機能付 山積0.8㎥×1台 | クレーン機能付 山積0.8㎥×1台 | クレーン機能付 山積0.8㎥×1台 | クレーン機能付 山積0.8㎥×1台 | クレーン機能付 山積0.8㎥×1台 | ||
ホイールクレーン | 油圧式4.8t吊 ×1台 | 油圧式4.8t吊 ×1台 | 油圧式4.8t吊 ×1台 | 油圧式4.8t吊 ×1台 | 油圧式4.8t吊 ×1台 | ||
敷鉄板 mm | 1,500×6,000 ×25×15枚 | 1,500×6,000 ×25×50枚 | 1,500×6,000 ×25×50枚 | 1,500×6,000 ×25×50枚 | 1,500×6,000 ×25×50枚 |
*:( )内数値は最大深度23mを超える場合について適用 **:土性等によっては高圧空気圧縮機を必要とする。 |
●改良材プラント標準仕様 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
供 給 機 | 機種 | DJM1070 | DJM2090 | DJM2090L | DJM2090HL | DJM2110 | DJM2110HL |
有効貯蔵量 ㎥ | 2.0 | 2.0×2台 | 2.0×2台 | 3.5×2台 | 3.5×2台 | ||
供給能力 kg/min | 25~120 | (25~120)×2 | (60~200)×2 | (25~120)×2 | (60~200)×2 | ||
空気消費量 N㎥/min | 2~9 | (2~9)×2 | (2~9)×2 | (2~9)×2 | (2~9)×2 | ||
最大使用空気圧 Kpa(kgf/㎤) | 686(7.0) | 960(9.8) | 960(9.8) | 960(9.8) | 960(9.8) | ||
寸法 mm (全長×全幅×全高) | 2,400×1,800×3,650 | 4,400×2,500×3,650 | 4,400×2,500×3,650 | 5,185×2,555×4,980 | 5,185×2,555×4,980 | ||
全体重量 kg | 3,000 | 5,600 | 5,600 | 6,500 | 6,500 | ||
サ イ ロ | 貯蔵量 ton | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | |
寸法 mm (全長×全幅×全高) | 6,500×2,500×2,600 | 7,000×2,500×2,600 (但しスクリュコンベアは含まず) | 7,000×2,500×2,600 (但しスクリュコンベアは含まず) | 7,000×2,500×4,175 (但しスクリュコンベアは含まず) | 7,000×2,500×4,175 (但しスクリュコンベアは含まず) | ||
全体重量 kg | 7,500 | 8,000 | 8,000 | 8,200 | 8,200 |
〈注〉装置の仕様は改善のため予定なく変更することもあります。 | |
●左表のほか、ごく狭隘な現場や特殊な目的に使用される単軸式小型のDJM1100型、 桁下など高さ制限を受ける場所で使用する特殊仕様型の単軸式DJM1070E型があります。 これらの詳細については研究会事務局へお問い合わせ下さい。 |